| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 米基·范德哈特 ![]() |
| 3 | 后卫 | 巴特·弗赖恩兹 ![]() |
| 4 | 后卫 | 范德林登 ![]() |
| 17 | 后卫 | 希文·纽奥普特 ![]() |
| 25 | 后卫 | 维纳尔杜姆 ![]() |
| 20 | 中场 | 范奥伊恩 ![]() |
| 6 | 中场 | 舒尔德·奥维古尔 ![]() |
| 8 | 中场 | 德尼兹·图鲁克 ![]() |
| 11 | 前锋 | 莱斯利·德萨 ![]() |
| 28 | 前锋 | 维尔霍克 ![]() |
| 29 | 前锋 | 格林诺·普莱特 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
鲁伊特 |
守门员 | 1 |
范德马雷尔 |
后卫 | 2 |
科尔蒂 |
后卫 | 24 |
莱舍特 |
后卫 | 25 |
希尔林斯 |
后卫 | 14 |
迪默斯 |
中场 | 15 |
阿尤布 |
中场 | 16 |
维莱姆·延森 |
中场 | 8 |
拉姆塞拉 |
中场 | 48 |
卢比奥·鲁宾 |
前锋 | 45 |
塞巴斯蒂安·阿莱 |
前锋 | 22 |