号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 马尔科·米尔特斯 ![]() |
19 | 后卫 | 塞普 ![]() |
2 | 后卫 | 巴卡蒂 ![]() |
4 | 后卫 | 蒂姆·西克曼 ![]() |
3 | 后卫 | 路易斯·佩德罗 ![]() |
15 | 中场 | 曼尼斯 ![]() |
25 | 中场 | 波伊·德乌尔 ![]() |
7 | 中场 | 弗兰克·奥利维 ![]() |
8 | 中场 | 亚力山大·班宁克 ![]() |
9 | 前锋 | 罗兰德·博格坎普 ![]() |
11 | 前锋 | 卡斯·彼德斯 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 1 |
![]() |
后卫 | 5 |
![]() |
后卫 | 21 |
![]() |
后卫 | 11 |
![]() |
中场 | 2 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
中场 | 13 |
![]() |
中场 | 18 |
![]() |
前锋 | 9 |
![]() |
前锋 | 17 |
![]() |
前锋 | 14 |