号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 贝德纳雷克 ![]() |
5 | 后卫 | 迪科·科帕斯 ![]() |
3 | 后卫 | 皮特·比扬 ![]() |
4 | 后卫 | 斯文·魏尔兰 ![]() |
2 | 后卫 | 阿维斯特 ![]() |
7 | 中场 | 卡斯珀尔·库斯克 ![]() |
10 | 中场 | 克里斯·大卫 ![]() |
6 | 中场 | 范特赫顿 ![]() |
8 | 中场 | 霍尔施尔 ![]() |
9 | 前锋 | 奥斯特维克 ![]() |
11 | 前锋 | 宫市亮 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 1 |
![]() |
后卫 | 2 |
![]() |
后卫 | 6 |
![]() |
后卫 | 4 |
![]() |
后卫 | 5 |
![]() |
中场 | 10 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
中场 | 3 |
![]() |
前锋 | 7 |
![]() |
前锋 | 11 |
![]() |
前锋 | 9 |