| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 12 | 守门员 | 尼基·马恩帕 ![]() |
| 5 | 后卫 | 尼尔斯·弗雷伦 ![]() |
| 3 | 后卫 | 普罗梅斯 ![]() |
| 2 | 后卫 | 古斯·乔本 ![]() |
| 6 | 后卫 | 维塔利克斯·马克西蒙科 ![]() |
| 10 | 中场 | 詹卢卡·尼赫特 ![]() |
| 8 | 中场 | 波斯特 ![]() |
| 17 | 中场 | 科鲁伊森 ![]() |
| 9 | 中场 | 梅尔文·普拉特耶 ![]() |
| 26 | 前锋 | 范克鲁伊 ![]() |
| 11 | 前锋 | 兰迪·沃尔特斯 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
科茨米特 |
守门员 | 1 |
布雷尔 |
后卫 | 6 |
范布伦 |
后卫 | 2 |
特伊塞 |
后卫 | 3 |
克丁 |
后卫 | 5 |
纽文达尔 |
中场 | 4 |
胡赛因·多根 |
中场 | 8 |
尼斯 |
中场 | 7 |
沃斯坎普 |
前锋 | 9 |
德尼斯·马姆多夫 |
前锋 | 11 |
托马斯·维尔哈尔 |
前锋 | 10 |