| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 马丁·曼纳尔 ![]() |
| 29 | 后卫 | 斯蒂普·武库尔 ![]() |
| 16 | 后卫 | 兰科维奇 ![]() |
| 10 | 后卫 | 迈克尔.芬克 ![]() |
| 30 | 后卫 | 法比安·穆勒 ![]() |
| 38 | 中场 | S.阿里巴兹 ![]() |
| 21 | 中场 | 斯科菲尔德 ![]() |
| 25 | 中场 | 范德里希 ![]() |
| 7 | 中场 | 哥迪索治 ![]() |
| 9 | 前锋 | 穆格沙 ![]() |
| 19 | 前锋 | 博比·伍德 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
克兰特 |
守门员 | 1 |
胡贝尔 |
后卫 | 15 |
奥马里 |
后卫 | 17 |
贝格尔斯迪克 |
后卫 | 4 |
F.贝利谷 |
后卫 | 28 |
克鲁斯卡 |
中场 | 7 |
曼努埃尔·康拉德 |
中场 | 5 |
乔尼·考科 |
中场 | 6 |
奥迪斯·罗什 |
中场 | 22 |
格里福 |
中场 | 32 |
兹拉特科·代迪奇 |
前锋 | 29 |
| 3 | 角球次数 | 2 |