号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 齐默曼 ![]() |
5 | 后卫 | 马蒂亚斯·维特克 ![]() |
23 | 后卫 | 凯文·克劳斯 ![]() |
14 | 后卫 | 斯西奥西亚 ![]() |
18 | 后卫 | 塞巴斯蒂安·格里斯贝克 ![]() |
13 | 中场 | 罗伯特·雷佩茨 ![]() |
29 | 中场 | 罗伯特·斯特劳斯 ![]() |
7 | 中场 | 马克·施纳特尔 ![]() |
26 | 中场 | 蒂施·里维罗 ![]() |
39 | 前锋 | 格里马尔迪 ![]() |
31 | 前锋 | 尼德莱赫纳 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 30 |
![]() |
后卫 | 27 |
![]() |
后卫 | 26 |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
后卫 | 23 |
![]() |
中场 | 15 |
![]() |
中场 | 19 |
![]() |
中场 | 28 |
![]() |
中场 | 2 |
![]() |
前锋 | 29 |
![]() |
前锋 | 12 |
5 | 角球次数 | 6 |