号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 卢卡斯.雷德 ![]() |
55 | 后卫 | 赫尔德.卡布拉尔 ![]() |
24 | 后卫 | 古尔路斯 ![]() |
82 | 后卫 | 阿德文库拉 ![]() |
40 | 后卫 | 弗朗索瓦 ![]() |
66 | 中场 | 达尼 ![]() |
8 | 中场 | 保罗.塔瓦雷斯 ![]() |
6 | 中场 | 施密特 ![]() |
87 | 前锋 | 泽奎因哈 ![]() |
14 | 前锋 | 尤利西斯·达维拉 ![]() |
39 | 前锋 | 石铉俊 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 31 |
![]() |
后卫 | 5 |
![]() |
后卫 | 26 |
![]() |
后卫 | 2 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
中场 | 55 |
![]() |
中场 | 25 |
![]() |
中场 | 70 |
![]() |
前锋 | 13 |
![]() |
前锋 | 19 |
![]() |
前锋 | 94 |