号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 阿德里亚诺·法基尼 ![]() |
44 | 后卫 | 马库斯.博格 ![]() |
12 | 后卫 | R.卡杜 ![]() |
6 | 后卫 | 埃瓦尔多 ![]() |
2 | 后卫 | 加布里埃尔·莫拉 ![]() |
70 | 中场 | 鲁本·里贝罗 ![]() |
20 | 中场 | 维蒂尼亚 ![]() |
7 | 中场 | 迪奥戈·维亚纳 ![]() |
99 | 前锋 | 西米 ![]() |
11 | 前锋 | 艾图 ![]() |
77 | 前锋 | 祖奥维利拿 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 93 |
![]() |
后卫 | 12 |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
后卫 | 14 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
中场 | 21 |
![]() |
中场 | 20 |
![]() |
中场 | 30 |
![]() |
前锋 | 28 |
![]() |
前锋 | 17 |
![]() |
前锋 | 33 |