| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 威灵顿 ![]() |
| 34 | 后卫 | 迈克尔·梅洛 ![]() |
| 2 | 后卫 | 若奥·迪奥戈 ![]() |
| 5 | 后卫 | 帕特里克·鲍尔 ![]() |
| 20 | 中场 | 布鲁诺·加洛 ![]() |
| 37 | 中场 | 克里斯蒂安 ![]() |
| 12 | 前锋 | 厄德高·科斯塔 ![]() |
| 50 | 前锋 | 安东尼奥·哈维尔 ![]() |
| 32 | 前锋 | 马里加 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
戈伊克切亚 |
守门员 | 1 |
巴尔博萨 |
后卫 | 55 |
伊凡·巴利乌 |
后卫 | 2 |
迭戈·加洛 |
后卫 | 14 |
巴斯托 |
后卫 | 3 |
阿马罗 |
中场 | 9 |
桑派奥 |
中场 | 35 |
努诺·科埃略 |
中场 | 66 |
罗伯托 |
前锋 | 71 |
梅戴罗斯 |
前锋 | 45 |
迪托 |
前锋 | 28 |