| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 道格拉斯·热苏斯 ![]() |
| 3 | 后卫 | 约书亚·萨 ![]() |
| 76 | 后卫 | 布鲁诺·加斯帕尔 ![]() |
| 6 | 后卫 | 莫雷诺 ![]() |
| 5 | 后卫 | 路易斯·罗查 ![]() |
| 34 | 中场 | 萨米 ![]() |
| 11 | 中场 | 安德雷 ![]() |
| 26 | 中场 | 卡福 ![]() |
| 91 | 前锋 | 里卡多·瓦伦特 ![]() |
| 10 | 前锋 | 乔纳森·阿维斯 ![]() |
| 43 | 前锋 | 贝纳德·门萨 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
帕维尔·基斯塞克 |
守门员 | 31 |
安德森雷斯 |
后卫 | 5 |
马诺 |
后卫 | 12 |
鲁本·费尔南德斯 |
后卫 | 26 |
尤汉·塔瓦雷斯 |
后卫 | 2 |
菲利佩 |
中场 | 8 |
巴班科 |
中场 | 55 |
阿玛多 |
中场 | 25 |
托泽 |
中场 | 70 |
塞巴 |
前锋 | 19 |
莱奥·博纳蒂尼 |
前锋 | 94 |
| 3 | 角球次数 | 1 |