| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | J.麦基昂 ![]() |
| 6 | 后卫 | 马尼伊 ![]() |
| 30 | 后卫 | 安赫尔.波尔斯 ![]() |
| 3 | 后卫 | 阿斯瓦德.托马斯 ![]() |
| 16 | 中场 | 克雷格.查理 ![]() |
| 4 | 中场 | 斯科特.布朗 ![]() |
| 8 | 中场 | 迪斯尼 ![]() |
| 22 | 中场 | 恩西亚拉 ![]() |
| 26 | 中场 | P.麦洛连 ![]() |
| 17 | 前锋 | 康内尔 ![]() |
| 14 | 前锋 | L.刘易斯 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
查尔斯-库克 |
守门员 | 1 |
加雷思.丹尼 |
后卫 | 5 |
加文高文 |
后卫 | 4 |
史迪尔 |
后卫 | 11 |
利亚姆.穆尔 |
中场 | 8 |
安顿布朗温 |
中场 | 18 |
杰克.代尔 |
中场 | 22 |
亚当.沃克 |
中场 | 6 |
C.富兰克林 |
中场 | 3 |
A.布朗 |
前锋 | 10 |
唐.哈奇森 |
前锋 | 9 |