| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | 守门员 | 邱盛炯 ![]() |
| 6 | 后卫 | 李文博 ![]() |
| 13 | 后卫 | 苏祖 ![]() |
| 2 | 后卫 | 熊飞 ![]() |
| 10 | 中场 | 莫雷诺 ![]() |
| 29 | 中场 | 范凌江 ![]() |
| 18 | 中场 | 高迪 ![]() |
| 21 | 中场 | 姜坤 ![]() |
| 20 | 中场 | 王赟 ![]() |
| 17 | 前锋 | 卡希尔 ![]() |
| 12 | 前锋 | 保罗·恩里克 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
张烈 |
守门员 | 12 |
张成林 |
后卫 | 3 |
陈昌源 |
后卫 | 8 |
饶伟辉 |
后卫 | 31 |
于睿 |
后卫 | 4 |
刘洋 |
后卫 | 5 |
冯仁亮 |
中场 | 30 |
陈杰 |
中场 | 15 |
朱宝杰 |
中场 | 33 |
里卡多·桑托斯 |
前锋 | 11 |
尤里 |
前锋 | 17 |
| 5 | 角球次数 | 3 |