| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 27 | 守门员 | 刘殿座 ![]() |
| 5 | 后卫 | 张耀坤 ![]() |
| 11 | 后卫 | 姜至鹏 ![]() |
| 4 | 后卫 | 金洋洋 ![]() |
| 15 | 后卫 | 张贤秀 ![]() |
| 10 | 中场 | 米歇尔 ![]() |
| 18 | 中场 | 张远 ![]() |
| 6 | 中场 | 汪嵩 ![]() |
| 7 | 前锋 | 姜宁 ![]() |
| 22 | 前锋 | 博基拉 ![]() |
| 25 | 前锋 | 阿隆·萨穆埃尔 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
王大雷 |
守门员 | 23 |
戴琳 |
后卫 | 3 |
汪强 |
后卫 | 16 |
尤西雷 |
后卫 | 4 |
郑铮 |
后卫 | 6 |
乌索 |
中场 | 5 |
王永珀 |
中场 | 8 |
蒿俊闵 |
中场 | 22 |
洛国富 |
前锋 | 21 |
塔尔德利 |
前锋 | 9 |
杨旭 |
前锋 | 19 |
| 7 | 角球次数 | 4 |