| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 邓小飞 ![]() |
| 2 | 后卫 | 李昂 ![]() |
| 31 | 后卫 | 康斯坦丁 ![]() |
| 24 | 后卫 | 吉翔 ![]() |
| 28 | 后卫 | 杨笑天 ![]() |
| 12 | 中场 | 张晓彬 ![]() |
| 16 | 中场 | 萨米尔 ![]() |
| 17 | 中场 | 许友志 ![]() |
| 5 | 中场 | 周云 ![]() |
| 11 | 前锋 | 埃斯库德罗 ![]() |
| 10 | 前锋 | 维达尔·卡尔坦森 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
曾诚 |
守门员 | 19 |
冯潇霆 |
后卫 | 6 |
荣昊 |
后卫 | 33 |
张琳芃 |
后卫 | 5 |
金英权 |
后卫 | 28 |
邹正 |
中场 | 25 |
保利尼奥 |
中场 | 48 |
郑智 |
中场 | 10 |
郑龙 |
中场 | 27 |
高拉特 |
中场 | 11 |
罗比尼奥 |
前锋 | 56 |
| 0 | 角球次数 | 9 |