| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 耿晓锋 ![]() |
| 30 | 后卫 | 陶金 ![]() |
| 2 | 后卫 | 熊飞 ![]() |
| 3 | 后卫 | 李建滨 ![]() |
| 28 | 中场 | 曹赟定 ![]() |
| 10 | 中场 | 莫雷诺 ![]() |
| 29 | 中场 | 范凌江 ![]() |
| 5 | 中场 | 王寿挺 ![]() |
| 999 | 中场 | 西索科 ![]() |
| 999 | 前锋 | 登巴·巴 ![]() |
| 17 | 前锋 | 卡希尔 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
王大雷 |
守门员 | 23 |
戴琳 |
后卫 | 3 |
郑铮 |
后卫 | 6 |
尤西雷 |
后卫 | 4 |
王彤 |
后卫 | 14 |
刘彬彬 |
中场 | 11 |
蒿俊闵 |
中场 | 22 |
王永珀 |
中场 | 8 |
乌索 |
中场 | 5 |
塔尔德利 |
前锋 | 9 |
洛国富 |
前锋 | 21 |
| 2 | 角球次数 | 4 |