| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 权纯泰 ![]() |
| 18 | 后卫 | 亚历克斯·威尔金森 ![]() |
| 3 | 后卫 | 金亨镒 ![]() |
| 26 | 后卫 | 李在明 ![]() |
| 6 | 后卫 | 崔普庆 ![]() |
| 8 | 中场 | 埃尼尼奥 ![]() |
| 4 | 中场 | 金基熙 ![]() |
| 47 | 中场 | 文相润 ![]() |
| 17 | 中场 | 李在城 ![]() |
| 20 | 前锋 | 李东国 ![]() |
| 7 | 前锋 | 韩教沅 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
王大雷 |
守门员 | 23 |
戴琳 |
后卫 | 3 |
赵明剑 |
后卫 | 2 |
郑铮 |
后卫 | 6 |
李松益 |
后卫 | 27 |
王彤 |
后卫 | 14 |
蒿俊闵 |
中场 | 22 |
乌索 |
中场 | 5 |
刘彬彬 |
中场 | 11 |
塔尔德利 |
前锋 | 9 |
杨旭 |
前锋 | 19 |
| 6 | 角球次数 | 5 |