| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 布格·彼得森 ![]() |
| 5 | 后卫 | 霍恩 ![]() |
| 6 | 后卫 | 哈宁 ![]() |
| 26 | 后卫 | 拉斯·维斯维克 ![]() |
| 71 | 后卫 | 古斯塔夫·瓦斯维克 ![]() |
| 19 | 中场 | 维克海姆 ![]() |
| 20 | 中场 | 穆罕默德·阿布 ![]() |
| 9 | 中场 | 斯托弗洛 ![]() |
| 11 | 中场 | 欧文斯塔德 ![]() |
| 14 | 中场 | 艾弗尔·福萨姆 ![]() |
| 17 | 前锋 | 托马斯·奥尔森 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
杜瓦尼.科尔 |
守门员 | 27 |
奥利.汉森 |
后卫 | 13 |
约阿希姆·托马森 |
后卫 | 16 |
卡隆博格 |
后卫 | 22 |
马丁 |
后卫 | 26 |
托克斯塔德 |
中场 | 11 |
汤姆 |
中场 | 23 |
斯蒂芬·艾纳曼 |
中场 | 17 |
安德烈斯·特隆德森 |
中场 | 6 |
奥贾马 |
前锋 | 8 |
阿斯卡尔 |
前锋 | 77 |
| 9 | 角球次数 | 8 |