号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 胡里奥·塞萨尔 ![]() |
4 | 后卫 | 费比安奴艾拿 ![]() |
6 | 后卫 | 加斯顿·费基尔拉 ![]() |
3 | 后卫 | 罗纳尔多·阿尔维斯 ![]() |
7 | 后卫 | C.罗格里奥 ![]() |
80 | 中场 | 若奥·阿纳尼亚斯 ![]() |
8 | 中场 | 马里诺 ![]() |
11 | 中场 | 希尔顿 ![]() |
10 | 中场 | 帕特里克·维埃拉 ![]() |
2 | 中场 | 吉列尔梅 ![]() |
9 | 前锋 | 维埃拉 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 1 |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
后卫 | 6 |
![]() |
后卫 | 2 |
![]() |
后卫 | 4 |
![]() |
中场 | 10 |
![]() |
中场 | 5 |
![]() |
中场 | 11 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
中场 | 7 |
![]() |
前锋 | 9 |