| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 费尔南多·米格尔 ![]() |
| 6 | 后卫 | 迭戈·雷南 ![]() |
| 5 | 后卫 | 路易斯·古斯塔沃 ![]() |
| 2 | 后卫 | 迪奥戈·马特乌斯 ![]() |
| 4 | 后卫 | 洛马 ![]() |
| 3 | 后卫 | 马拉卡斯 ![]() |
| 11 | 中场 | 埃斯库德罗 ![]() |
| 8 | 中场 | 弗拉维奥·梅德罗斯 ![]() |
| 9 | 前锋 | 埃尔顿 ![]() |
| 10 | 前锋 | 雷内尔 ![]() |
| 7 | 前锋 | 范德尔 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
道格拉斯·弗里埃里奇 |
守门员 | 1 |
L.休瓦 |
后卫 | 3 |
佩德罗·亨里克 |
后卫 | 4 |
埃弗顿·迪亚斯 |
中场 | 5 |
阿莱马奥 |
中场 | 2 |
西威拉 |
中场 | 10 |
莫伊塞斯·巴博萨 |
中场 | 6 |
塞缪尔 |
中场 | 8 |
金炫率 |
中场 | 11 |
艾里克·路易斯 |
前锋 | 7 |
J.罗德里格斯 |
前锋 | 9 |