号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
88 | 守门员 | 乔治·塞里亞 ![]() |
33 | 后卫 | 伊利亚·古蒂耶夫 ![]() |
22 | 后卫 | 沙巴耶夫 ![]() |
23 | 后卫 | 瓦西耶夫 ![]() |
24 | 后卫 | 埃格尔 ![]() |
3 | 中场 | 丹尼斯·马卡迪耶夫 ![]() |
6 | 中场 | 康斯坦丁·波格丹 ![]() |
8 | 中场 | 利桑诺克 ![]() |
21 | 中场 | 伊戈·伊万诺夫 ![]() |
9 | 前锋 | 尼扎穆丁诺夫 ![]() |
10 | 前锋 | 莱斯卡诺 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 1 |
![]() |
后卫 | 14 |
![]() |
后卫 | 4 |
![]() |
后卫 | 68 |
![]() |
中场 | 64 |
![]() |
中场 | 93 |
![]() |
中场 | 10 |
![]() |
中场 | 19 |
![]() |
中场 | 25 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
前锋 | 11 |