号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
12 | 守门员 | 杜平 ![]() |
5 | 后卫 | 内斯特伦科 ![]() |
85 | 后卫 | 米凯尔.波波夫 ![]() |
20 | 后卫 | A.基列夫 ![]() |
33 | 后卫 | 乌达利 ![]() |
2 | 中场 | 安顿.库普金 ![]() |
78 | 中场 | 卡利.尼科兰 ![]() |
7 | 中场 | 普莱丁 ![]() |
10 | 前锋 | 尼基福罗夫 ![]() |
22 | 前锋 | 加蒂科耶夫 ![]() |
90 | 前锋 | 安德里.海达什 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 27 |
![]() |
后卫 | 24 |
![]() |
后卫 | 66 |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
后卫 | 88 |
![]() |
后卫 | 26 |
![]() |
中场 | 90 |
![]() |
中场 | 19 |
![]() |
中场 | 77 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
前锋 | 11 |