号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
守门员 | 阿尔瓦拉多 ![]() |
|
后卫 | 迪亚斯 ![]() |
|
16 | 后卫 | 克里斯蒂安·甘博亚 ![]() |
3 | 后卫 | 吉安卡洛·冈萨雷斯 ![]() |
15 | 后卫 | 卡尔沃 ![]() |
10 | 中场 | 布莱恩·鲁伊斯 ![]() |
5 | 中场 | 塞尔索·博格斯 ![]() |
12 | 中场 | 乔尔·坎贝尔 ![]() |
20 | 中场 | 伊利耶亚斯 ![]() |
999 | 中场 | 约翰·贝内加斯 ![]() |
9 | 前锋 | 阿尔瓦罗·萨博里奥 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 1 |
![]() |
后卫 | |
![]() |
后卫 | |
![]() |
后卫 | |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
后卫 | |
![]() |
中场 | |
![]() |
中场 | |
![]() |
中场 | 10 |
![]() |
中场 | 9 |
![]() |
前锋 |