| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 999 | 守门员 | 赫雷斯 ![]() |
| 999 | 后卫 | 威尔森.拉林 ![]() |
| 999 | 后卫 | 莫伊塞斯·埃尔南德斯 ![]() |
| 3 | 后卫 | 巴斯克斯 ![]() |
| 999 | 中场 | 马奎斯 ![]() |
| 999 | 中场 | 马尔科.帕帕 ![]() |
| 18 | 中场 | 辛科塔 ![]() |
| 999 | 中场 | 卡洛斯·梅西亚 ![]() |
| 999 | 中场 | 赫拉尔特 ![]() |
| 999 | 前锋 | 卡洛斯.鲁伊斯 ![]() |
| 22 | 前锋 | 洛佩斯 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
马尔文·菲利浦 |
守门员 | 1 |
拉丹法.巴克尔 |
后卫 | |
丹尼尔·塞勒斯 |
后卫 | 5 |
巴图 |
后卫 | |
奥布雷·大卫 |
后卫 | |
安德烈·保卡奥特 |
中场 | |
克哈勒姆·海兰德 |
中场 | 8 |
阿塔吾拉哈·古埃拉 |
中场 | |
D.詹姆斯 |
中场 | |
琼斯 |
前锋 | |
乔纳森·格伦 |
前锋 |
| 10 | 角球次数 | 3 |