| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 宗磊 ![]() |
| 4 | 后卫 | 潘喜明 ![]() |
| 30 | 后卫 | 吕伟 ![]() |
| 23 | 后卫 | 聂涛 ![]() |
| 15 | 后卫 | 聊博超 ![]() |
| 28 | 中场 | 范柏群 ![]() |
| 22 | 中场 | 郭皓 ![]() |
| 33 | 中场 | 周通 ![]() |
| 9 | 前锋 | 姆巴耶·迪亚涅 ![]() |
| 27 | 前锋 | 曲波 ![]() |
| 10 | 前锋 | 弗莱迪·蒙特罗 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
曾诚 |
守门员 | 19 |
冯潇霆 |
后卫 | 6 |
梅方 |
后卫 | 3 |
张琳芃 |
后卫 | 5 |
保利尼奥 |
中场 | 8 |
高拉特 |
中场 | 11 |
郑智 |
中场 | 10 |
刘健 |
中场 | 17 |
于汉超 |
中场 | 20 |
郜林 |
前锋 | 29 |
阿兰 |
前锋 | 7 |
| 2 | 角球次数 | 6 | ||
| 3 | 黄牌数 | 1 | ||
| 2 | 换人数 | 3 |