| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 10 | 后卫 | 拉比亚德 ![]() |
| 7 | 后卫 | G·柯尔克 ![]() |
| 11 | 后卫 | 西里尔.迪斯沙 ![]() |
| 13 | 后卫 | 克里奇 ![]() |
| 6 | 中场 | 斯特利德 ![]() |
| 8 | 中场 | 阿尤布 ![]() |
| 17 | 中场 | 克莱伯 ![]() |
| 14 | 前锋 | 维莱姆.延森 ![]() |
| 3 | 前锋 | 里埃乌韦 ![]() |
| 2 | 前锋 | 范德马雷尔 ![]() |
| 1 | 守门员 | 大卫.延森 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
![]() |
||
| 16 | 射门次数 | 10 | ||
| 14 | 犯规次数 | 12 | ||
| 3 | 射正球门次数 | 3 | ||
| 10 | 角球次数 | 2 | ||
| 15 | 任意球次数 | 19 | ||
| 5 | 越位次数 | 3 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 | ||
| 69% | 控球率 | 31% | ||
| 3 | 救球 | 2 | ||
| 12 | 助攻 | 5 |