号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 弗拉基米尔 ![]() |
后卫 | 维克多·费拉兹 ![]() |
|
后卫 | 古斯塔沃·亨里克 ![]() |
|
2 | 后卫 | 路易斯·菲利普 ![]() |
28 | 后卫 | 卢卡斯·韦里西莫 ![]() |
41 | 中场 | 吉恩·莫塔 ![]() |
5 | 中场 | 阿利森·洛佩斯 ![]() |
21 | 中场 | 迭戈·皮图卡 ![]() |
23 | 前锋 | 亚瑟·戈麦斯 ![]() |
前锋 | 罗德里戈·格斯 ![]() |
|
前锋 | 卡多索 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | |
![]() |
后卫 | |
![]() |
后卫 | 6 |
![]() |
后卫 | |
![]() |
后卫 | 5 |
![]() |
中场 | |
![]() |
中场 | |
![]() |
中场 | |
![]() |
中场 | |
![]() |
前锋 | |
![]() |
前锋 | 17 |
7 | 黄牌数 | 4 |