| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 23 | 守门员 | 佐藤勇人 ![]() |
| 5 | 后卫 | 增嶋龙也 ![]() |
| 17 | 后卫 | 新井一耀 ![]() |
| 4 | 后卫 | 赫伯特·桑托斯 ![]() |
| 49 | 后卫 | 下平匠 ![]() |
| 6 | 中场 | 田坂祐介 ![]() |
| 7 | 中场 | 佐藤勇人 ![]() |
| 14 | 中场 | 小岛秀仁 ![]() |
| 13 | 中场 | 为田大贵 ![]() |
| 10 | 前锋 | 船山贵之 ![]() |
| 9 | 前锋 | 克莱伯 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
清水圭介 |
守门员 | 21 |
田中斗莉王 |
后卫 | 4 |
黑木恭平 |
后卫 | 5 |
本多勇喜 |
后卫 | 6 |
上夷克典 |
后卫 | 25 |
重广卓也 |
中场 | 8 |
庄司悦大 |
中场 | 10 |
儒尼奥尔 |
中场 | 20 |
小屋松知哉 |
中场 | 22 |
福冈慎平 |
中场 | 31 |
宫吉拓实 |
前锋 | 13 |
| 6 | 角球次数 | 4 | ||
| 3 | 黄牌数 | 0 |