| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 23 | 守门员 | 中村航辅 ![]() |
| 2 | 后卫 | 鎌田次郎 ![]() |
| 后卫 | 小池龙太 ![]() |
|
| 后卫 | 高木利弥 ![]() |
|
| 后卫 | 宫本骏晃 ![]() |
|
| 7 | 中场 | 大谷秀和 ![]() |
| 5 | 中场 | 小林祐介 ![]() |
| 10 | 中场 | 江阪任 ![]() |
| 前锋 | 加布里埃尔·桑塔纳 ![]() |
|
| 9 | 前锋 | 克里斯蒂亚诺 ![]() |
| 18 | 前锋 | 濑川祐辅 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
大久保择生 |
守门员 | |
藤田优人 |
后卫 | |
高桥祐治 |
后卫 | |
三丸扩 |
后卫 | |
原辉绮 |
后卫 | 2 |
高桥义希 |
中场 | 14 |
高桥秀人 |
中场 | 36 |
松冈大起 |
中场 | 41 |
托雷斯 |
前锋 | |
金崎梦生 |
前锋 | |
赵东建 |
前锋 | 19 |
| 5 | 角球次数 | 4 | ||
| 2 | 黄牌数 | 0 |