| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 33 | 守门员 | 库斯万托 ![]() |
| 14 | 后卫 | 比卢·瓦里丹 ![]() |
| 2 | 后卫 | 摩卡曼德·扎努里 ![]() |
| 5 | 后卫 | 阿梅沃尔 ![]() |
| 30 | 后卫 | 埃基·陶菲克 ![]() |
| 11 | 中场 | 艾哈迈德·巴斯特夫 ![]() |
| 8 | 中场 | 广濑敬 ![]() |
| 26 | 中场 | 拉菲尼亚 ![]() |
| 99 | 中场 | 德尔文·伦比诺 ![]() |
| 27 | 中场 | 苏庚·埃芬迪 ![]() |
| 10 | 前锋 | 阿莱克斯 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
纳代奥·雅佳维纳塔 |
守门员 | 1 |
拉赫曼 |
后卫 | 7 |
古塞伊诺夫 |
后卫 | 19 |
雷卡·莫拉纳 |
后卫 | 4 |
拉赫曼 |
后卫 | 37 |
阿斯利·阿卡巴 |
中场 | 6 |
拉苏特 |
中场 | 15 |
马卡里斯·苏鲁安 |
前锋 | 87 |
雷纳·席尔瓦 |
前锋 | 10 |
特伦斯·普希里 |
前锋 | 28 |
勒比·巴鲁 |
前锋 | 12 |