| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 51 | 守门员 | 安德鲁·普特纳 ![]() |
| 14 | 后卫 | 奥诺哈 ![]() |
| 4 | 后卫 | 托亚 ![]() |
| 15 | 后卫 | 胡斯顿·格莱德 ![]() |
| 22 | 后卫 | 艾伦·埃雷拉 ![]() |
| 中场 | 杰弗森·萨瓦里诺 ![]() |
|
| 19 | 中场 | 卢克·马尔霍兰 ![]() |
| 中场 | 萨乌塞多 ![]() |
|
| 10 | 中场 | 科里·贝尔德 ![]() |
| 6 | 中场 | 帕布鲁·鲁伊斯 ![]() |
| 50 | 前锋 | 约翰逊 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
泰勒·米勒 |
守门员 | |
哈尔维 |
后卫 | 2 |
莫尼尔 |
后卫 | 13 |
齐默曼 |
后卫 | |
埃迪·塞古拉 |
后卫 | 4 |
尼古耶恩 |
中场 | |
安德雷·奥尔塔 |
中场 | |
爱德华多·贝拉斯科 |
中场 | 20 |
马克·凯耶 |
中场 | 14 |
贝拉 |
前锋 | 10 |
布里辛格 |
前锋 | 7 |
| 3 | 黄牌数 | 0 | ||
| 64 | 进攻 | 79 | ||
| 20 | 危险进攻 | 35 |