号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
69 | 守门员 | 德拉戈夫斯基 ![]() |
22 | 后卫 | 卡塞雷斯 ![]() |
20 | 后卫 | 佩塞利亚 ![]() |
17 | 后卫 | 费代里科·切凯里尼 ![]() |
29 | 后卫 | 恩里克·达尔伯特 ![]() |
88 | 中场 | 邓肯 ![]() |
78 | 中场 | 普尔加 ![]() |
8 | 中场 | 卡斯特罗维利 ![]() |
25 | 前锋 | 基耶萨 ![]() |
28 | 前锋 | 杜赞·弗拉霍维奇 ![]() |
7 | 前锋 | 里贝里 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 1 |
![]() |
后卫 | 2 |
![]() |
后卫 | 32 |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
后卫 | 29 |
![]() |
中场 | 31 |
![]() |
中场 | 4 |
![]() |
中场 | 27 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
前锋 | 23 |
![]() |
前锋 | 9 |