号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
11 | 后卫 | 科内利尤斯 ![]() |
27 | 后卫 | 热尔维尼奥 ![]() |
19 | 后卫 | 库尔蒂奇 ![]() |
33 | 后卫 | 库茨卡 ![]() |
21 | 中场 | 斯科扎雷拉 ![]() |
44 | 中场 | 库鲁塞维斯基 ![]() |
28 | 中场 | 加利奥洛 ![]() |
22 | 中场 | 布鲁诺·阿尔维斯 ![]() |
3 | 前锋 | 德玛库 ![]() |
16 | 前锋 | 文森特·劳里尼 ![]() |
1 | 守门员 | 塞佩 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
后卫 | 10 |
![]() |
后卫 | 9 |
![]() |
后卫 | 24 |
![]() |
中场 | 34 |
![]() |
中场 | 5 |
![]() |
中场 | 23 |
![]() |
中场 | 87 |
![]() |
中场 | 2 |
![]() |
前锋 | 6 |
![]() |
前锋 | 33 |
![]() |
守门员 | 1 |