| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 23 | 守门员 | 金东俊 ![]() |
| 16 | 后卫 | 李圭鲁 ![]() |
| 33 | 后卫 | 李雄熙 ![]() |
| 13 | 后卫 | 李瑟灿 ![]() |
| 4 | 后卫 | 李志率 ![]() |
| 14 | 中场 | 赵载哲 ![]() |
| 17 | 中场 | 朴仁赫 ![]() |
| 10 | 中场 | 安德烈·路易斯 ![]() |
| 15 | 中场 | 朴珍燮 ![]() |
| 11 | 中场 | 金胜燮 ![]() |
| 9 | 前锋 | 布鲁诺·巴约 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
李熹性 |
守门员 | 1 |
李仁宰 |
后卫 | 4 |
金敏皓 |
后卫 | 20 |
李昌勋 |
后卫 | 15 |
金进来 |
中场 | 6 |
崔明熙 |
中场 | 16 |
金泰炫 |
中场 | 77 |
伊斯梅尔 |
中场 | |
金仑度 |
前锋 | 18 |
布鲁诺 |
前锋 | |
崔健洙 |
前锋 | 33 |
| 2 | 角球次数 | 1 | ||
| 3 | 黄牌数 | 3 |