| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 金亨根 ![]() |
| 20 | 后卫 | 金东权 ![]() |
| 3 | 后卫 | 金民圭 ![]() |
| 7 | 后卫 | 李尚珉 ![]() |
| 39 | 后卫 | 金泰贤 ![]() |
| 中场 | 许范山 ![]() |
|
| 23 | 中场 | 崔在勋 ![]() |
| 70 | 中场 | 莱安德罗·里贝罗 ![]() |
| 6 | 中场 | 崔韩索 ![]() |
| 19 | 前锋 | 苏库塔·帕苏 ![]() |
| 10 | 前锋 | 金民均 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
金东俊 |
守门员 | 23 |
李圭鲁 |
后卫 | 16 |
李雄熙 |
后卫 | 33 |
李瑟灿 |
后卫 | 13 |
李志率 |
后卫 | 4 |
赵载哲 |
中场 | 14 |
朴仁赫 |
中场 | 17 |
安德烈·路易斯 |
中场 | 10 |
朴珍燮 |
中场 | 15 |
金胜燮 |
中场 | 11 |
布鲁诺·巴约 |
前锋 | 9 |
| 1 | 角球次数 | 3 | ||
| 4 | 黄牌数 | 2 |