| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 25 | 守门员 | 金善于 ![]() |
| 2 | 后卫 | 郑皓敏 ![]() |
| 4 | 后卫 | 李仁宰 ![]() |
| 20 | 后卫 | 金敏皓 ![]() |
| 15 | 后卫 | 李昌勋 ![]() |
| 6 | 中场 | 金进来 ![]() |
| 16 | 中场 | 崔明熙 ![]() |
| 77 | 中场 | 金泰炫 ![]() |
| 14 | 中场 | 李智勋 ![]() |
| 18 | 前锋 | 金仑度 ![]() |
| 33 | 前锋 | 崔健洙 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
金东俊 |
守门员 | 23 |
李圭鲁 |
后卫 | 16 |
李雄熙 |
后卫 | 33 |
李瑟灿 |
后卫 | 13 |
李志率 |
后卫 | 4 |
赵载哲 |
中场 | 14 |
朴仁赫 |
中场 | 17 |
安德烈·路易斯 |
中场 | 10 |
朴珍燮 |
中场 | 15 |
金胜燮 |
中场 | 11 |
布鲁诺·巴约 |
前锋 | 9 |
| 3 | 黄牌数 | 2 |