| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 23 | 守门员 | 金东俊 ![]() |
| 16 | 后卫 | 李圭鲁 ![]() |
| 33 | 后卫 | 李雄熙 ![]() |
| 13 | 后卫 | 李瑟灿 ![]() |
| 4 | 后卫 | 李志率 ![]() |
| 14 | 中场 | 赵载哲 ![]() |
| 17 | 中场 | 朴仁赫 ![]() |
| 10 | 中场 | 安德烈·路易斯 ![]() |
| 15 | 中场 | 朴珍燮 ![]() |
| 11 | 中场 | 金胜燮 ![]() |
| 9 | 前锋 | 布鲁诺·巴约 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
崔凤珍 |
守门员 | 1 |
曹范燮 |
后卫 | 10 |
李泰昊 |
后卫 | 4 |
金英赞 |
后卫 | 5 |
金江山 |
后卫 | 20 |
金荣男 |
中场 | 18 |
赵秀哲 |
中场 | 14 |
张铉洙 |
中场 | 7 |
威廉·巴尔比奥 |
前锋 | 11 |
李炫一 |
前锋 | 9 |
杰弗森·巴亚诺 |
前锋 | 95 |
| 2 | 黄牌数 | 3 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 |