| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 34 | 守门员 | 若原智哉 ![]() |
| 16 | 后卫 | 安藤淳 ![]() |
| 23 | 后卫 | 乔迪·布伊斯 ![]() |
| 6 | 后卫 | 本多勇喜 ![]() |
| 10 | 中场 | 庄司悦大 ![]() |
| 2 | 中场 | 饭田贵敬 ![]() |
| 7 | 中场 | 雷南 ![]() |
| 41 | 中场 | 金久保顺 ![]() |
| 8 | 中场 | 荒木大吾 ![]() |
| 9 | 前锋 | 皮特·乌塔卡 ![]() |
| 13 | 前锋 | 宫吉拓实 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
冈本昌弘 |
守门员 | 1 |
茂木力也 |
后卫 | 20 |
西冈大辉 |
后卫 | 4 |
前野贵德 |
后卫 | 5 |
川村拓梦 |
中场 | 29 |
西冈大志 |
前锋 | 3 |
渡边一仁 |
前锋 | 34 |
忽那乔司 |
前锋 | 19 |
长沼洋一 |
前锋 | 8 |
森谷贤太郎 |
前锋 | 11 |
西田刚 |
前锋 | 18 |
| 4 | 角球次数 | 5 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 |