| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | 守门员 | 小岛亨介 ![]() |
| 28 | 后卫 | 早川史哉 ![]() |
| 3 | 后卫 | 毛罗·多斯桑托斯 ![]() |
| 5 | 后卫 | 菲茨杰拉德 ![]() |
| 2 | 后卫 | 新井直人 ![]() |
| 24 | 中场 | 罗梅罗·弗兰克 ![]() |
| 13 | 中场 | 中岛元彦 ![]() |
| 16 | 中场 | 贡萨洛·冈萨雷斯 ![]() |
| 10 | 中场 | 本间至恩 ![]() |
| 8 | 前锋 | 西尔维尼奥 ![]() |
| 11 | 前锋 | 渡边新太 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
山田元气 |
守门员 | 33 |
武冈优斗 |
后卫 | 41 |
桑德罗 |
后卫 | 4 |
眞锅旭辉 |
后卫 | 28 |
安在和树 |
后卫 | 24 |
森晃太 |
中场 | 19 |
高宇洋 |
中场 | 6 |
佐藤健太郎 |
中场 | 5 |
浮田健成 |
中场 | 16 |
高井和马 |
前锋 | 11 |
伊乌里 |
前锋 | 9 |
| 3 | 角球次数 | 5 | ||
| 4 | 黄牌数 | 1 | ||
| 1 | 红牌数 | 1 |