| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 围谦太朗 ![]() |
| 36 | 后卫 | 乾大知 ![]() |
| 31 | 后卫 | 桥内优也 ![]() |
| 43 | 后卫 | 常田克人 ![]() |
| 24 | 中场 | 吉田将也 ![]() |
| 6 | 中场 | 藤田息吹 ![]() |
| 17 | 中场 | 塚川孝辉 ![]() |
| 42 | 中场 | 高桥谅 ![]() |
| 21 | 中场 | 奥古斯托·塞萨尔 ![]() |
| 8 | 中场 | 杉本太郎 ![]() |
| 10 | 前锋 | 塞尔吉尼奥 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
杉山力裕 |
守门员 | 23 |
萨罗蒙森 |
后卫 | 3 |
上岛拓巳 |
后卫 | 50 |
道格拉斯·格罗利 |
后卫 | 33 |
汤泽圣人 |
后卫 | 2 |
东家聪树 |
中场 | 18 |
田边草民 |
中场 | 19 |
铃木惇 |
中场 | 8 |
菊池大介 |
中场 | 38 |
胡安马·德尔加多 |
前锋 | 9 |
远野大弥 |
前锋 | 26 |
| 5 | 角球次数 | 4 | ||
| 1 | 黄牌数 | 2 |