| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | 守门员 | 波普 ![]() |
| 21 | 后卫 | 椋原健太 ![]() |
| 4 | 后卫 | 滨田水辉 ![]() |
| 3 | 后卫 | 后藤圭太 ![]() |
| 41 | 后卫 | 徳元悠平 ![]() |
| 11 | 中场 | 三村真 ![]() |
| 7 | 中场 | 白井永地 ![]() |
| 17 | 中场 | 関戸健二 ![]() |
| 25 | 中场 | 野口龙彦 ![]() |
| 9 | 前锋 | 李勇宰 ![]() |
| 15 | 前锋 | 山本大贵 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
小岛亨介 |
守门员 | 22 |
早川史哉 |
后卫 | 28 |
毛罗·多斯桑托斯 |
后卫 | 3 |
菲茨杰拉德 |
后卫 | 5 |
新井直人 |
后卫 | 2 |
罗梅罗·弗兰克 |
中场 | 24 |
中岛元彦 |
中场 | 13 |
岛田让 |
中场 | 20 |
堀米悠斗 |
中场 | 31 |
西尔维尼奥 |
前锋 | 8 |
佩德罗·曼兹 |
前锋 | 19 |
| 5 | 角球次数 | 5 | ||
| 0 | 黄牌数 | 1 |