| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 23 | 守门员 | 白井裕人 ![]() |
| 24 | 后卫 | 长谷川巧 ![]() |
| 4 | 后卫 | 石尾崚雅 ![]() |
| 3 | 后卫 | 作田裕次 ![]() |
| 15 | 后卫 | 渡边泰基 ![]() |
| 18 | 中场 | 洼田良 ![]() |
| 39 | 中场 | 下川阳太 ![]() |
| 8 | 中场 | 藤村庆太 ![]() |
| 19 | 中场 | 岛津頼盛 ![]() |
| 11 | 前锋 | 杉浦恭平 ![]() |
| 17 | 前锋 | 加藤陆次树 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
丹尼·卡瓦哈尔 |
守门员 | 1 |
田中惠太 |
后卫 | 11 |
李荣直 |
后卫 | 9 |
福井谅司 |
后卫 | 3 |
沼田圭悟 |
后卫 | 14 |
小泉佳穂 |
中场 | 28 |
上里一将 |
中场 | 20 |
风间宏矢 |
前锋 | 8 |
山口和树 |
前锋 | 18 |
河合秀人 |
前锋 | 13 |
阿部拓马 |
前锋 | 16 |
| 5 | 角球次数 | 3 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 |