| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 34 | 守门员 | 若原智哉 ![]() |
| 46 | 后卫 | 森协良太 ![]() |
| 23 | 后卫 | 乔迪·布伊斯 ![]() |
| 25 | 后卫 | 上夷克典 ![]() |
| 10 | 中场 | 庄司悦大 ![]() |
| 2 | 中场 | 饭田贵敬 ![]() |
| 11 | 中场 | 曾根田穰 ![]() |
| 31 | 中场 | 福冈慎平 ![]() |
| 5 | 中场 | 黑木恭平 ![]() |
| 9 | 前锋 | 皮特·乌塔卡 ![]() |
| 18 | 前锋 | 野田隆之介 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
丹尼·卡瓦哈尔 |
守门员 | 1 |
田中惠太 |
后卫 | 11 |
李荣直 |
后卫 | 9 |
福井谅司 |
后卫 | 3 |
沼田圭悟 |
后卫 | 14 |
上里一将 |
中场 | 20 |
市丸瑞希 |
中场 | 29 |
风间宏矢 |
前锋 | 8 |
小泉佳穂 |
前锋 | 28 |
河合秀人 |
前锋 | 13 |
阿部拓马 |
前锋 | 16 |
| 9 | 角球次数 | 2 | ||
| 1 | 黄牌数 | 3 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 |