| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 新井章太 ![]() |
| 37 | 后卫 | 本村武扬 ![]() |
| 3 | 后卫 | 冈野洵 ![]() |
| 16 | 后卫 | 鸟海晃司 ![]() |
| 33 | 后卫 | 安田理大 ![]() |
| 20 | 中场 | 矢田旭 ![]() |
| 4 | 中场 | 田口泰士 ![]() |
| 39 | 中场 | 见木友哉 ![]() |
| 13 | 中场 | 为田大贵 ![]() |
| 24 | 前锋 | 山下敬大 ![]() |
| 44 | 前锋 | 川又坚棋 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
吉满大介 |
守门员 | 17 |
田中陆 |
后卫 | 29 |
眞锅旭辉 |
后卫 | 28 |
赫尼克 |
后卫 | 30 |
桥本健人 |
后卫 | 42 |
浮田健成 |
中场 | 16 |
池上丈二 |
中场 | 10 |
高宇洋 |
前锋 | 6 |
田中淳一 |
前锋 | 7 |
小松莲 |
前锋 | 18 |
高井和马 |
前锋 | 11 |
| 4 | 角球次数 | 5 | ||
| 0 | 黄牌数 | 1 |