| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 八田直树 ![]() |
| 38 | 后卫 | 山本义道 ![]() |
| 3 | 后卫 | 大井健太郎 ![]() |
| 15 | 后卫 | 伊藤洋辉 ![]() |
| 14 | 中场 | 松本昌也 ![]() |
| 50 | 中场 | 远藤保仁 ![]() |
| 23 | 中场 | 山本康裕 ![]() |
| 10 | 中场 | 山田大记 ![]() |
| 8 | 中场 | 大森晃太郎 ![]() |
| 9 | 前锋 | 小川航基 ![]() |
| 19 | 前锋 | 三木直土 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
清水庆记 |
守门员 | 1 |
舩津彻也 |
后卫 | 2 |
冈村大八 |
后卫 | 4 |
川上优树 |
后卫 | 46 |
小岛雅也 |
后卫 | 25 |
田中稔也 |
中场 | 11 |
岩上祐三 |
中场 | 8 |
内田达也 |
中场 | 40 |
加藤润也 |
中场 | 7 |
青木翔大 |
前锋 | 10 |
大前元纪 |
前锋 | 50 |
| 3 | 黄牌数 | 1 |