| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 41 | 守门员 | 藤田和辉 ![]() |
| 50 | 后卫 | 田上大地 ![]() |
| 3 | 后卫 | 毛罗·多斯桑托斯 ![]() |
| 2 | 后卫 | 新井直人 ![]() |
| 31 | 后卫 | 堀米悠斗 ![]() |
| 17 | 中场 | 福田晃斗 ![]() |
| 20 | 中场 | 岛田让 ![]() |
| 13 | 中场 | 中岛元彦 ![]() |
| 33 | 中场 | 高木善朗 ![]() |
| 10 | 中场 | 本间至恩 ![]() |
| 49 | 前锋 | 郑大世 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
永井坚梧 |
守门员 | 31 |
藤原奏哉 |
后卫 | 22 |
冈村和哉 |
后卫 | 6 |
村松航太 |
后卫 | 16 |
福森健太 |
后卫 | 3 |
新垣贵之 |
中场 | 14 |
高桥大悟 |
中场 | 10 |
针谷岳晃 |
中场 | 33 |
椿直起 |
中场 | 39 |
铃木国友 |
前锋 | 28 |
迪萨罗 |
前锋 | 9 |
| 2 | 黄牌数 | 1 |