| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 塞兰特斯 ![]() |
| 3 | 后卫 | 萨罗蒙森 ![]() |
| 50 | 后卫 | 上岛拓巳 ![]() |
| 33 | 后卫 | 道格拉斯·格罗利 ![]() |
| 22 | 后卫 | 轮湖直树 ![]() |
| 14 | 中场 | 增山朝阳 ![]() |
| 40 | 中场 | 松本泰志 ![]() |
| 6 | 中场 | 前宽之 ![]() |
| 17 | 中场 | 福满隆贵 ![]() |
| 9 | 前锋 | 胡安马·德尔加多 ![]() |
| 26 | 前锋 | 远野大弥 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
村山智彦 |
守门员 | 16 |
大野佑哉 |
后卫 | 33 |
桥内优也 |
后卫 | 31 |
常田克人 |
后卫 | 43 |
浦田延尚 |
后卫 | 2 |
铃木雄斗 |
中场 | 27 |
佐藤和弘 |
中场 | 38 |
前贵之 |
中场 | 5 |
杉本太郎 |
中场 | 8 |
阪野丰史 |
前锋 | 11 |
塞尔吉尼奥 |
前锋 | 10 |
| 1 | 黄牌数 | 0 |