| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 41 | 守门员 | 藤田和辉 ![]() |
| 50 | 后卫 | 田上大地 ![]() |
| 3 | 后卫 | 毛罗·多斯桑托斯 ![]() |
| 5 | 后卫 | 菲茨杰拉德 ![]() |
| 28 | 后卫 | 早川史哉 ![]() |
| 33 | 中场 | 高木善朗 ![]() |
| 20 | 中场 | 岛田让 ![]() |
| 13 | 中场 | 中岛元彦 ![]() |
| 10 | 中场 | 本间至恩 ![]() |
| 31 | 中场 | 堀米悠斗 ![]() |
| 39 | 前锋 | 矢村健 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
冈本昌弘 |
守门员 | 1 |
茂木力也 |
后卫 | 20 |
山﨑浩介 |
后卫 | 2 |
前野贵德 |
后卫 | 5 |
西冈大志 |
中场 | 3 |
森谷贤太郎 |
中场 | 11 |
山濑功治 |
中场 | 33 |
长沼洋一 |
中场 | 8 |
忽那乔司 |
前锋 | 19 |
川村拓梦 |
前锋 | 29 |
丹羽诗温 |
前锋 | 15 |
| 1 | 黄牌数 | 1 |