| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 34 | 守门员 | 若原智哉 ![]() |
| 46 | 后卫 | 森协良太 ![]() |
| 23 | 后卫 | 乔迪·布伊斯 ![]() |
| 40 | 后卫 | 黑木圣仁 ![]() |
| 2 | 中场 | 饭田贵敬 ![]() |
| 31 | 中场 | 福冈慎平 ![]() |
| 10 | 中场 | 庄司悦大 ![]() |
| 5 | 中场 | 黑木恭平 ![]() |
| 13 | 中场 | 宫吉拓实 ![]() |
| 15 | 中场 | 仙头启矢 ![]() |
| 9 | 前锋 | 皮特·乌塔卡 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
石井绫 |
守门员 | 21 |
长谷川巧 |
后卫 | 24 |
石尾崚雅 |
后卫 | 4 |
广井友信 |
后卫 | 27 |
渡边泰基 |
后卫 | 15 |
岛津頼盛 |
中场 | 19 |
大桥尚志 |
中场 | 6 |
藤村庆太 |
中场 | 8 |
鲁道夫 |
中场 | 29 |
杉浦恭平 |
前锋 | 11 |
山根永远 |
前锋 | 7 |
| 1 | 黄牌数 | 2 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 |