| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 全宗赫 ![]() |
| 4 | 后卫 | 李昌用 ![]() |
| 20 | 后卫 | 延济运 ![]() |
| 40 | 后卫 | 林成谦 ![]() |
| 32 | 中场 | 李泰熙 ![]() |
| 27 | 中场 | 柳仁洙 ![]() |
| 23 | 中场 | 罗相湖 ![]() |
| 14 | 中场 | 金东贤 ![]() |
| 28 | 中场 | 朴泰俊 ![]() |
| 19 | 中场 | 李载元 ![]() |
| 9 | 前锋 | 金贤圣 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
卢东健 |
守门员 | 19 |
赵成真 |
后卫 | 5 |
亨利 |
后卫 | 4 |
张镐翼 |
后卫 | 35 |
金民友 |
中场 | 10 |
金钟佑 |
中场 | 17 |
明俊在 |
中场 | 23 |
高丞范 |
中场 | 77 |
朴相爀 |
中场 | 98 |
亚当·塔加特 |
前锋 | 18 |
金健熙 |
前锋 | 14 |
| 1 | 角球次数 | 4 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 |