| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 16 | 守门员 | 董春雨 ![]() |
| 3 | 后卫 | 刘毅 ![]() |
| 22 | 后卫 | 廖均健 ![]() |
| 15 | 后卫 | 明天 ![]() |
| 5 | 后卫 | 韩鹏飞 ![]() |
| 21 | 后卫 | 江子磊 ![]() |
| 20 | 中场 | 李行 ![]() |
| 18 | 中场 | 宋志伟 ![]() |
| 26 | 中场 | 刘云 ![]() |
| 10 | 前锋 | 巴普蒂斯唐 ![]() |
| 17 | 前锋 | 埃弗拉 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
鲍亚雄 |
守门员 | 30 |
张呈栋 |
后卫 | 28 |
尹鸿博 |
后卫 | 13 |
赵宇豪 |
后卫 | 3 |
潘喜明 |
后卫 | 37 |
刘径 |
后卫 | 27 |
保利尼奥 |
中场 | 8 |
王秋明 |
中场 | 15 |
萨米尔·梅米塞维奇 |
中场 | 5 |
高拉特 |
前锋 | 16 |
马尔康 |
前锋 | 10 |
| 5 | 角球次数 | 4 |